Элементы питания
| Расходы на еду в бюджете | Мясо на 1 чел. в квартал | Хлеб/крупы на 1 чел. в квартал | |
|---|---|---|---|
| 🇰🇿Казахстан | 53,7% | 21,6 кг | 31,2 кг |
| 🇹🇲Туркменистан | ~48–52% | 14,75 кг | 34,5 кг |
| 🇰🇬Кыргызстан | 51,0% | 13,2 кг | 28,8 кг |
| 🇺🇿Узбекистан | 44,8% – 50% | 10,8 кг | 36,7 кг |
| 🇹🇯Таджикистан | 51,4% | 51,4% | 38,9 кг |
АиФстан
Читать подробнее

